STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0971.21.0505 | 1.700.000 | 30 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0797.79.19.79 | 10.500.000 | 65 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 079.222.0909 | 2.200.000 | 40 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 070.333.1991 | 4.600.000 | 36 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 070.333.1970 | 2.500.000 | 33 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0971.18.0202 | 1.600.000 | 30 | Đặt mua |
7 | Viettel | 09.6116.0505 | 7.900.000 | 33 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 070.333.1984 | 2.600.000 | 38 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 079.222.1100 | 2.900.000 | 24 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 070.333.1985 | 2.650.000 | 39 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0783.220.222 | 1.950.000 | 28 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 070.333.1981 | 2.000.000 | 35 | Đặt mua |
13 | Viettel | 096.123.0202 | 7.900.000 | 25 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 070.333.1971 | 2.500.000 | 34 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 079.222.0110 | 1.700.000 | 24 | Đặt mua |
16 | Viettel | 096.111.0303 | 4.500.000 | 24 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0961.15.0303 | 1.600.000 | 28 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 079.222.111.3 | 2.200.000 | 28 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 070.333.1977 | 2.650.000 | 40 | Đặt mua |
20 | Viettel | 097.123.0505 | 7.300.000 | 32 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0971.14.0303 | 3.690.000 | 28 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 079.222.1177 | 2.900.000 | 38 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 070.333.1990 | 3.650.000 | 35 | Đặt mua |
24 | Viettel | 09.8118.0202 | 7.900.000 | 31 | Đặt mua |
25 | Viettel | 097.123.0303 | 6.090.000 | 28 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0971.15.0202 | 1.600.000 | 27 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 070.333.1974 | 2.500.000 | 37 | Đặt mua |
28 | Viettel | 09.7117.0202 | 7.300.000 | 29 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0971.14.0202 | 1.600.000 | 26 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 07.9779.1991 | 5.800.000 | 59 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0971.13.0202 | 1.600.000 | 25 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 079.345.1991 | 3.900.000 | 48 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 070.333.1975 | 2.650.000 | 38 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 079.8181.979 | 4.000.000 | 59 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 070.333.1973 | 2.500.000 | 36 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0776.79.19.79 | 4.900.000 | 62 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0971.12.0505 | 1.700.000 | 30 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 070.333.1972 | 2.500.000 | 35 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 078.345.1979 | 3.900.000 | 53 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 079.222.1010 | 1.600.000 | 24 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 079.444.2000 | 2.250.000 | 30 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 078.666.1979 | 5.800.000 | 59 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0961.31.0202 | 1.700.000 | 24 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 079.222.0303 | 1.900.000 | 28 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 070.333.1983 | 2.600.000 | 37 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0961.22.0505 | 3.300.000 | 30 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 079.222.0111 | 2.500.000 | 25 | Đặt mua |
48 | Viettel | 09.8118.0505 | 7.300.000 | 37 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0798.99.1998 | 4.500.000 | 69 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 070.333.1989 | 3.650.000 | 43 | Đặt mua |
51 | Mobifone | 079.222.1991 | 6.900.000 | 42 | Đặt mua |
52 | Viettel | 0337.26.10.87 | 390.000 | 37 | Đặt mua |
53 | Viettel | 0862.290.611 | 550.000 | 35 | Đặt mua |
54 | Viettel | 0342.19.10.78 | 750.000 | 35 | Đặt mua |
55 | Viettel | 0356.180.185 | 390.000 | 37 | Đặt mua |
56 | Viettel | 0869.01.06.21 | 650.000 | 33 | Đặt mua |
57 | Viettel | 0372.30.01.18 | 850.000 | 25 | Đặt mua |
58 | Viettel | 0346.31.05.89 | 390.000 | 39 | Đặt mua |
59 | Viettel | 0384.96.1977 | 390.000 | 54 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 0919.07.08.09 | 98.000.000 | 43 | Đặt mua |
Công ty https://khosimnamsinh.vn thanh lý sim đẹp