STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0945.55.1980 | 5.000.000 | 46 | Đặt mua |
2 | Vietnamobile | 0523.09.1980 | 7.000.000 | 37 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0836.26.1980 | 2.050.000 | 43 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0792.92.1980 | 1.290.000 | 47 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0785.76.1980 | 1.290.000 | 51 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0785.03.1980 | 1.290.000 | 41 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0908.64.1980 | 1.640.000 | 45 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0898.69.1980 | 1.640.000 | 58 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0798.41.1980 | 1.290.000 | 47 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0783.52.1980 | 1.290.000 | 43 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0794.41.1980 | 1.290.000 | 43 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0793.76.1980 | 1.290.000 | 50 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0937.72.1980 | 1.900.000 | 46 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0933.72.1980 | 1.900.000 | 42 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0797.58.1980 | 1.290.000 | 54 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0908.85.1980 | 2.500.000 | 48 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0908.70.1980 | 1.860.000 | 42 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0785.00.1980 | 1.290.000 | 38 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0784.40.1980 | 950.000 | 41 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0792.08.1980 | 1.290.000 | 44 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0797.81.1980 | 1.290.000 | 50 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 08.9997.1980 | 2.280.000 | 60 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0933.54.1980 | 2.010.000 | 42 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0786.46.1980 | 1.290.000 | 49 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0792.10.1980 | 1.290.000 | 37 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0783.43.1980 | 1.640.000 | 43 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0792.89.1980 | 1.290.000 | 53 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0798.58.1980 | 1.290.000 | 55 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0793.45.1980 | 1.290.000 | 46 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0792.87.1980 | 1.290.000 | 51 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0792.42.1980 | 1.290.000 | 42 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0797.61.1980 | 1.290.000 | 48 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0899.75.1980 | 1.940.000 | 56 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0937.74.1980 | 1.860.000 | 48 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0785.58.1980 | 1.290.000 | 51 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0899.95.1980 | 1.860.000 | 58 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0786.30.1980 | 1.020.000 | 42 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0792.37.1980 | 1.290.000 | 46 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0901.60.1980 | 1.860.000 | 34 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0792.64.1980 | 1.290.000 | 46 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0785.29.1980 | 1.290.000 | 49 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0908.14.1980 | 1.860.000 | 40 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0907.9.6.1980 | 2.050.000 | 49 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0896.70.1980 | 1.180.000 | 48 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0932.8.6.1980 | 3.200.000 | 46 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0907.3.1.1980 | 2.050.000 | 38 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0896.7.4.1980 | 1.750.000 | 52 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0907.4.7.1980 | 2.050.000 | 45 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0907.2.9.1980 | 2.700.000 | 45 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0939.1.6.1980 | 2.700.000 | 46 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1980 : f7eb34c9d2d045e1894f38206a4f149a