STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 070.333.1981 | 2.000.000 | 35 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0981.981.981 | 399.000.000 | 54 | Đặt mua |
3 | Vietnamobile | 0523.09.1981 | 7.000.000 | 38 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0833.77.1981 | 1.500.000 | 47 | Đặt mua |
5 | Vietnamobile | 0523.07.1981 | 7.000.000 | 36 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0933.49.1981 | 1.860.000 | 47 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0937.61.1981 | 1.980.000 | 45 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0792.26.1981 | 1.290.000 | 45 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0794.81.1981 | 1.290.000 | 48 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0937.84.1981 | 1.640.000 | 50 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0785.45.1981 | 1.290.000 | 48 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0793.45.1981 | 1.290.000 | 47 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0933.95.1981 | 2.240.000 | 48 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0798.47.1981 | 1.640.000 | 54 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0785.60.1981 | 1.020.000 | 45 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0792.63.1981 | 1.290.000 | 46 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0933.80.1981 | 1.900.000 | 42 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0792.12.1981 | 1.640.000 | 40 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0794.87.1981 | 1.290.000 | 54 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0785.88.1981 | 2.090.000 | 55 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0901.69.1981 | 2.750.000 | 44 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0786.18.1981 | 1.640.000 | 49 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0786.59.1981 | 1.290.000 | 54 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0793.82.1981 | 1.290.000 | 48 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0797.63.1981 | 1.290.000 | 51 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0797.17.1981 | 1.640.000 | 50 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0792.14.1981 | 1.290.000 | 42 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0785.73.1981 | 1.290.000 | 49 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0786.16.1981 | 1.640.000 | 47 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0798.48.1981 | 1.290.000 | 55 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0899.76.1981 | 1.940.000 | 58 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0896.7.4.1981 | 1.750.000 | 53 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0932.9.2.1981 | 2.700.000 | 44 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0907.8.3.1981 | 2.500.000 | 46 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0896.7.2.1981 | 1.830.000 | 51 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0939.6.2.1981 | 4.000.000 | 48 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0939.2.6.1981 | 2.500.000 | 48 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0939.7.4.1981 | 1.330.000 | 51 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0907.6.6.1981 | 3.000.000 | 47 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0907.8.5.1981 | 1.680.000 | 48 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0896.04.1981 | 1.330.000 | 46 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0896.7.1.1981 | 1.830.000 | 50 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0907.6.9.1981 | 5.000.000 | 50 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0783.981.981 | 5.500.000 | 54 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0939.8.7.1981 | 2.050.000 | 55 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0896.7.3.1981 | 1.830.000 | 52 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0896.70.1981 | 1.180.000 | 49 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0898.04.1981 | 1.680.000 | 48 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0767.981.981 | 6.500.000 | 56 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0899.02.1981 | 1.900.000 | 47 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1981 : 4fed255edd5475a80fd8fc9a3f54319b