STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0855.002.002 | 5.800.000 | 22 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0829.112.002 | 8.800.000 | 25 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0797.002.002 | 9.000.000 | 27 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 09.01.04.2002 | 5.300.000 | 18 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0774.002.002 | 6.500.000 | 22 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 094.288.2002 | 5.000.000 | 35 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 08.27.12.2002 | 9.000.000 | 24 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0985.98.2002 | 5.980.000 | 43 | Đặt mua |
9 | Viettel | 096.15.2.2002 | 5.800.000 | 27 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0328.03.2002 | 6.360.000 | 20 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 09.11.01.2002 | 9.700.000 | 16 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 09.16.10.2002 | 9.700.000 | 21 | Đặt mua |
13 | Viettel | 097.28.9.2002 | 6.930.000 | 39 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 085.666.2002 | 5.500.000 | 35 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 083.567.2002 | 5.000.000 | 33 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 085.666.2002 | 5.030.000 | 35 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0857.002.002 | 5.030.000 | 24 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0856.002.002 | 6.160.000 | 23 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 083.568.2002 | 5.120.000 | 34 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 082.666.2002 | 6.400.000 | 32 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 082.666.2002 | 5.880.000 | 32 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 083.688.2002 | 6.400.000 | 37 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0828.98.2002 | 5.600.000 | 39 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 083.678.2002 | 5.610.000 | 36 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 09.14.07.2002 | 10.000.000 | 25 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 082.999.2002 | 8.000.000 | 41 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 082.888.2002 | 7.120.000 | 38 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0828.98.2002 | 5.940.000 | 39 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 09.1984.2002 | 6.450.000 | 35 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 082.999.2002 | 7.060.000 | 41 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 09.18.09.2002 | 10.000.000 | 31 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 083.678.2002 | 5.500.000 | 36 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 083.568.2002 | 5.600.000 | 34 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 083.888.2002 | 5.500.000 | 39 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 09.18.09.2002 | 8.990.000 | 31 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 083.688.2002 | 5.590.000 | 37 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0857.002.002 | 5.500.000 | 24 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 09.1984.2002 | 7.000.000 | 35 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 083.555.2002 | 5.000.000 | 30 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0856.002.002 | 5.600.000 | 23 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 082.888.2002 | 7.700.000 | 38 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 083.888.2002 | 5.610.000 | 39 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 09.14.07.2002 | 8.990.000 | 25 | Đặt mua |
44 | Viettel | 098.133.2002 | 7.000.000 | 28 | Đặt mua |
45 | Viettel | 096.164.2002 | 5.550.000 | 30 | Đặt mua |
46 | Viettel | 097.13.2.2002 | 5.550.000 | 26 | Đặt mua |
47 | Viettel | 097.15.3.2002 | 5.550.000 | 29 | Đặt mua |
48 | Viettel | 096.251.2002 | 5.550.000 | 27 | Đặt mua |
49 | Viettel | 097.18.4.2002 | 5.550.000 | 33 | Đặt mua |
50 | Viettel | 097.196.2002 | 5.550.000 | 36 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2002 : e0eecb9a1bec7135df32c7dc35112b9d