STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 09.6666.2002 | 63.000.000 | 37 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 08.9999.2002 | 63.000.000 | 48 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0935.002.002 | 52.000.000 | 21 | Đặt mua |
4 | Viettel | 098.333.2002 | 39.000.000 | 30 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0889.002.002 | 35.600.000 | 29 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0936.66.2002 | 34.400.000 | 34 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0983.89.2002 | 28.200.000 | 41 | Đặt mua |
8 | Viettel | 09.8386.2002 | 25.000.000 | 38 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0899.002.002 | 25.000.000 | 30 | Đặt mua |
10 | Vietnamobile | 09.27.10.2002 | 24.700.000 | 23 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 09.19.08.2002 | 24.700.000 | 31 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0866.66.2002 | 22.400.000 | 36 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 07.6666.2002 | 22.400.000 | 35 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 07.08.09.2002 | 22.400.000 | 28 | Đặt mua |
15 | Viettel | 086.888.2002 | 22.000.000 | 42 | Đặt mua |
16 | Viettel | 09.6363.2002 | 20.000.000 | 31 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0988.33.2002 | 20.000.000 | 35 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0388.15.2002 | 19.200.000 | 29 | Đặt mua |
19 | Vietnamobile | 09.25.07.2002 | 19.200.000 | 27 | Đặt mua |
20 | Viettel | 09.8383.2002 | 19.000.000 | 35 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0911.06.2002 | 18.700.000 | 21 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0779.00.2002 | 18.300.000 | 27 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0768.002.002 | 18.300.000 | 25 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0919.07.2002 | 17.900.000 | 30 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0914.03.2002 | 17.900.000 | 21 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0918.06.2002 | 17.800.000 | 28 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 089.666.2002 | 17.400.000 | 39 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0911.08.2002 | 17.300.000 | 23 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0949.99.2002 | 17.200.000 | 44 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0939.99.2002 | 17.000.000 | 43 | Đặt mua |
31 | Viettel | 03.25.01.2002 | 16.800.000 | 15 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0986.55.2002 | 16.800.000 | 37 | Đặt mua |
33 | Vietnamobile | 09.23.06.2002 | 16.100.000 | 24 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0988.12.2002 | 16.000.000 | 32 | Đặt mua |
35 | Vietnamobile | 09.25.08.2002 | 16.000.000 | 28 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0986.08.2002 | 15.600.000 | 35 | Đặt mua |
37 | Vietnamobile | 09.28.12.2002 | 15.100.000 | 26 | Đặt mua |
38 | Viettel | 098.7.03.2002 | 15.000.000 | 31 | Đặt mua |
39 | Viettel | 096.168.2002 | 15.000.000 | 34 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0968.33.2002 | 15.000.000 | 33 | Đặt mua |
41 | Viettel | 09.6606.2002 | 15.000.000 | 31 | Đặt mua |
42 | Viettel | 098.199.2002 | 15.000.000 | 40 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0905.03.2002 | 15.000.000 | 21 | Đặt mua |
44 | Vietnamobile | 09.29.07.2002 | 15.000.000 | 31 | Đặt mua |
45 | Vietnamobile | 09.29.03.2002 | 15.000.000 | 27 | Đặt mua |
46 | Vietnamobile | 09.29.01.2002 | 15.000.000 | 25 | Đặt mua |
47 | Vietnamobile | 09.27.01.2002 | 15.000.000 | 23 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0938.66.2002 | 15.000.000 | 36 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0902.68.2002 | 15.000.000 | 29 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0902.99.2002 | 15.000.000 | 33 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2002 : e0eecb9a1bec7135df32c7dc35112b9d