STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0946.97.2011 | 2.280.000 | 39 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0985.74.2011 | 2.800.000 | 37 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 093.24.2.2011 | 3.500.000 | 24 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0937.40.2011 | 980.000 | 27 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0937.43.2011 | 1.330.000 | 30 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0937.84.2011 | 1.640.000 | 35 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0931.04.2011 | 2.700.000 | 21 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0939.04.2011 | 2.200.000 | 29 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0916.33.2011 | 3.000.000 | 26 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 094.192.2011 | 3.000.000 | 29 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 09.1998.2011 | 5.900.000 | 40 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0919.29.2011 | 10.000.000 | 34 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0914.07.2011 | 12.000.000 | 25 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0914.68.2011 | 3.000.000 | 32 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0917.99.2011 | 3.500.000 | 39 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0937.17.2011 | 1.190.000 | 31 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0937.90.2011 | 1.190.000 | 32 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0946.37.2011 | 1.680.000 | 33 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0943.87.2011 | 1.330.000 | 35 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0948.25.2011 | 1.830.000 | 32 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0916.73.2011 | 1.750.000 | 30 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0916.64.2011 | 1.680.000 | 30 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0949.84.2011 | 980.000 | 38 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0914.86.2011 | 2.800.000 | 32 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0947.45.2011 | 1.680.000 | 33 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0915.91.2011 | 2.800.000 | 29 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0944.86.2011 | 2.200.000 | 35 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0946.26.2011 | 2.130.000 | 31 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0943.90.2011 | 980.000 | 29 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0944.85.2011 | 1.680.000 | 34 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0947.59.2011 | 1.750.000 | 38 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0943.55.2011 | 2.500.000 | 30 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0943.78.2011 | 1.900.000 | 35 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0945.10.2011 | 1.900.000 | 23 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0916.13.2011 | 3.200.000 | 24 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0947.62.2011 | 1.750.000 | 32 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0942.55.2011 | 2.400.000 | 29 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0945.82.2011 | 1.830.000 | 32 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0944.84.2011 | 1.680.000 | 33 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0943.54.2011 | 1.680.000 | 29 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0942.37.2011 | 1.900.000 | 29 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0919.42.2011 | 2.050.000 | 29 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0949.97.2011 | 1.750.000 | 42 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0912.80.2011 | 1.900.000 | 24 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0944.38.2011 | 1.900.000 | 32 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0914.77.2011 | 1.680.000 | 32 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0944.22.2011 | 2.200.000 | 25 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0911.35.2011 | 3.800.000 | 23 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0912.50.2011 | 1.900.000 | 21 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0947.02.2011 | 1.680.000 | 26 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2011 : 062e54bf25d76b516778aab547c3cdff