STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0366.45.2011 | 1.830.000 | 28 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0396.27.2011 | 1.830.000 | 31 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0352.64.2011 | 1.830.000 | 24 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0352.96.2011 | 1.830.000 | 29 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0358.37.2011 | 1.830.000 | 30 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0357.92.2011 | 1.830.000 | 30 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0358.34.2011 | 1.830.000 | 27 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0354.49.2011 | 1.830.000 | 29 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0385.36.2011 | 1.830.000 | 29 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0353.89.2011 | 1.830.000 | 32 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0384.41.2011 | 1.830.000 | 24 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0388.64.2011 | 1.830.000 | 33 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0395.70.2011 | 1.180.000 | 28 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0353.66.2011 | 2.130.000 | 27 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0985.74.2011 | 2.800.000 | 37 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0389.95.2011 | 1.830.000 | 38 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0364.49.2011 | 450.000 | 30 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0329.46.2011 | 450.000 | 28 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0397.03.2011 | 450.000 | 26 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0396.72.2011 | 450.000 | 31 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0394.67.2011 | 450.000 | 33 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0365.06.2011 | 450.000 | 24 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0374.74.2011 | 450.000 | 29 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0346.07.2011 | 450.000 | 24 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0355.71.2011 | 450.000 | 25 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0343.25.2011 | 450.000 | 21 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0865.37.2011 | 450.000 | 33 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0394.42.2011 | 450.000 | 26 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0352.70.2011 | 450.000 | 21 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0337.69.2011 | 450.000 | 32 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0346.44.2011 | 450.000 | 25 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0379.42.2011 | 450.000 | 29 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0365.82.2011 | 450.000 | 28 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0348.98.2011 | 450.000 | 36 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0865.27.2011 | 450.000 | 32 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0378.02.2011 | 450.000 | 24 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0373.09.2011 | 450.000 | 26 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0386.77.2011 | 450.000 | 35 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0357.47.2011 | 450.000 | 30 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0327.32.2011 | 450.000 | 21 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0357.03.2011 | 450.000 | 22 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0363.77.2011 | 450.000 | 30 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0395.33.2011 | 450.000 | 27 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0332.48.2011 | 2.700.000 | 24 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0357.18.2011 | 1.100.000 | 28 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0972.21.2011 | 5.300.000 | 25 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0375.90.2011 | 735.000 | 28 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0366.54.2011 | 910.000 | 28 | Đặt mua |
49 | Viettel | 096.15.5.2011 | 5.300.000 | 30 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0354.43.2011 | 770.000 | 23 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2011 : 062e54bf25d76b516778aab547c3cdff