STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 09185.00000 | 139.000.000 | 23 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 090.29.00000 | 125.000.000 | 20 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 078.65.00000 | 40.000.000 | 26 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 077.38.00000 | 45.000.000 | 25 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0768.4.00000 | 26.000.000 | 25 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 076.53.00000 | 29.000.000 | 21 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0775.200000 | 34.300.000 | 21 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0355.200000 | 45.700.000 | 15 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0702.600000 | 58.000.000 | 15 | Đặt mua |
10 | Vietnamobile | 05683.00000 | 30.000.000 | 22 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 07644.00000 | 40.000.000 | 21 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 07897.00000 | 44.000.000 | 31 | Đặt mua |
13 | Vietnamobile | 05629.00000 | 32.000.000 | 22 | Đặt mua |
14 | Vietnamobile | 05236.00000 | 36.000.000 | 16 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 07852.00000 | 39.500.000 | 22 | Đặt mua |
16 | Vietnamobile | 05826.00000 | 31.000.000 | 21 | Đặt mua |
17 | Vietnamobile | 05625.00000 | 30.000.000 | 18 | Đặt mua |
18 | Vietnamobile | 05894.00000 | 25.000.000 | 26 | Đặt mua |
19 | Vietnamobile | 05621.00000 | 30.000.000 | 14 | Đặt mua |
20 | Viettel | 08694.00000 | 44.000.000 | 27 | Đặt mua |
21 | Vietnamobile | 05238.00000 | 35.500.000 | 18 | Đặt mua |
22 | Vietnamobile | 05838.00000 | 43.000.000 | 24 | Đặt mua |
23 | Vietnamobile | 05839.00000 | 39.000.000 | 25 | Đặt mua |
24 | iTelecom | 08761.00000 | 34.000.000 | 22 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 07625.00000 | 28.500.000 | 20 | Đặt mua |
26 | Vietnamobile | 05892.00000 | 35.500.000 | 24 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 07789.00000 | 59.500.000 | 31 | Đặt mua |
28 | iTelecom | 08797.00000 | 47.500.000 | 31 | Đặt mua |
29 | Vietnamobile | 05234.00000 | 43.000.000 | 14 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 09.141.00000 | 150.000.000 | 15 | Đặt mua |
31 | Viettel | 09842.00000 | 95.000.000 | 23 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 090.23.00000 | 250.000.000 | 14 | Đặt mua |
33 | Viettel | 097.61.00000 | 135.000.000 | 23 | Đặt mua |
34 | Viettel | 096.33.00000 | 189.000.000 | 21 | Đặt mua |
35 | Viettel | 086.85.00000 | 72.000.000 | 27 | Đặt mua |
36 | Viettel | 09.642.00000 | 99.900.000 | 21 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0797.200000 | 38.000.000 | 25 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 070.89.00000 | 100.000.000 | 24 | Đặt mua |
39 | Viettel | 096.24.00000 | 86.000.000 | 21 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0822.400000 | 55.000.000 | 16 | Đặt mua |
41 | Viettel | 096.97.00000 | 135.000.000 | 31 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0812.400000 | 49.000.000 | 15 | Đặt mua |
43 | Viettel | 086.52.00000 | 59.000.000 | 21 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 07981.00000 | 39.000.000 | 25 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0943.500.000 | 90.000.000 | 21 | Đặt mua |
46 | Viettel | 097.63.00000 | 135.000.000 | 25 | Đặt mua |
47 | Viettel | 08.669.00000 | 99.900.000 | 29 | Đặt mua |
48 | Viettel | 086.59.00000 | 65.000.000 | 28 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0983.500.000 | 109.000.000 | 25 | Đặt mua |
50 | Viettel | 096.47.00000 | 89.000.000 | 26 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Ngũ Quý 0 : 0fcf9aba1bb18f563e11093a95fc91de