STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0784.111112 | 4.500.000 | 26 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0778.111115 | 15.000.000 | 32 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0772.111118 | 18.000.000 | 29 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 09.11111.925 | 8.000.000 | 30 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0828.11111.5 | 7.200.000 | 28 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0824.11111.7 | 3.000.000 | 26 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0816.111113 | 12.000.000 | 23 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 091.1111.906 | 5.000.000 | 29 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 091.1111.287 | 5.000.000 | 31 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 091.1111.903 | 5.000.000 | 26 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0858.111117 | 5.500.000 | 33 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 09.11111.648 | 3.000.000 | 32 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 091.1111.736 | 5.000.000 | 30 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0812.11111.7 | 5.000.000 | 23 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 09.11111.483 | 4.000.000 | 29 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 091.1111.763 | 5.000.000 | 30 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0814.11111.7 | 3.000.000 | 25 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 091.1111.864 | 3.500.000 | 32 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0825.11111.7 | 4.500.000 | 27 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0814.11.11.13 | 8.000.000 | 21 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0859.11111.5 | 5.000.000 | 32 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 08.36.111117 | 10.000.000 | 29 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 09.11111.205 | 7.000.000 | 21 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 09.11111.667 | 25.000.000 | 33 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 09.11111.247 | 50.000.000 | 27 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0819.111113 | 15.000.000 | 26 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 09.11111.826 | 10.000.000 | 30 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 09.11111.676 | 25.000.000 | 33 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0819.111114 | 15.000.000 | 27 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0828.111114 | 15.000.000 | 27 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0823.111114 | 10.000.000 | 22 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0823.11111.6 | 12.000.000 | 24 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 094.11111.87 | 8.000.000 | 33 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 09.11111.649 | 5.000.000 | 33 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0889.11111.4 | 9.000.000 | 34 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0829.11.11.14 | 6.300.000 | 28 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0842.11111.7 | 7.000.000 | 26 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0354.111118 | 16.000.000 | 25 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0375.111116 | 13.000.000 | 26 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0344.111115 | 17.000.000 | 21 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0368.111110 | 9.900.000 | 22 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0358.111110 | 9.900.000 | 21 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0333.111118 | 35.000.000 | 22 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0366.111115 | 22.000.000 | 25 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0395.111116 | 16.000.000 | 28 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0345.111116 | 17.000.000 | 23 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0342.111116 | 12.000.000 | 20 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0392.111116 | 16.000.000 | 25 | Đặt mua |
49 | Viettel | 03.85.111116 | 16.000.000 | 27 | Đặt mua |
50 | Viettel | 03.59.111116 | 24.000.000 | 28 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Ngũ Quý 1 Giữa : 98fb0b0e5e8efbccd19c888a6d88acbc